Aforo75643
Dimensiones105x68m
Año de Fundación1910
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 3 | 12-14 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 16-16 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 31-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 09/12 | 15:00 | Manchester United | vs | Bournemouth | FF | ||
h2h | 06/12 | 20:15 | Manchester United | vs | Chelsea | FF | ||
h2h | 02/12 | 20:00 | Newcastle | 0-0 | Manchester United | |||
E | 29/11 | 17:45 | 3-3 | |||||
V | 26/11 | 16:30 | Everton | 0-3 | Manchester United | |||
V | 11/11 | 15:00 | Manchester United | 1-0 | Luton Town |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|