Aforo50095
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación2003
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 19-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 24-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Pedro Gonçalves | 7 P |
1 | Francisco Trincão | 7 P |
1 | Geovany Quenda | 7 P |
1 | Gonçalo Inácio | 7 P |
2 | Pedro Gonçalves | 5 G |
3 | Francisco Trincão | 3 G |
4 | Marcus Edwards | 1 G |
4 | Zeno Debast | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|