Aforo50095
Dimensiones105x68 m
Año de Fundación2003
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 4 | 13-15 | |
34 | 25 | 7 | 2 | 88-27 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 18-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | |
55 | 37 | 11 | 7 | 127-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Geovany Quenda | 54 P |
3 | Viktor Gyökeres | 52 P |
4 | Zeno Debast | 48 P |
4 | Geny Catamo | 48 P |
2 | Conrad Harder | 11 G |
2 | Francisco Trincão | 11 G |
4 | Geny Catamo | 7 G |
5 | Pedro Gonçalves | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|