Aforo52409
Dimensiones105×68
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nick Pope | 5 P |
1 | Bruno Guimarães | 5 P |
1 | Joelinton | 5 P |
1 | Alexander Isak | 5 P |
2 | Joe Willock | 1 G |
2 | Fabian Schär | 1 G |
2 | Anthony Gordon | 1 G |
2 | Joelinton | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|