Aforo99250
Dimensiones105x68
Año de Fundación1966
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 0 | 14-10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 13-2 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | |
19 | 10 | 6 | 3 | 34-19 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|