P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 5 | |
2 | Dinamarca | 3 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Eslovenia | 3 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Serbia | 3 | 1 | 2 | 2 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumanía | 3 | 4 | 3 | 4 | |
2 | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Eslovaquia | 3 | 3 | 3 | 4 | |
4 | Ucrania | 3 | 2 | 4 | 4 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 5 | 3 | 6 | |
2 | Turquía | 3 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Georgia | 3 | 4 | 4 | 4 | |
4 | República Checa | 3 | 3 | 5 | 1 |
Clasificación |
1 | Harry Kane Inglaterra | 3 G | |
1 | Georges Mikautadze Georgia | 3 G | |
1 | Dani Olmo España | 3 G | |
1 | Cody Gakpo Holanda | 3 G |
2 | Xavi Simons Holanda | 3 AST: | |
3 | Joshua Kimmich Alemania | 2 AST: | |
3 | Arda Güler Turquía | 2 AST: | |
3 | Fabián Ruiz España | 2 AST: |
1 | Lamine Yamal España | 6,86 PP: | |
3 | Nico Williams España | 6,83 PP: | |
4 | N’Golo Kanté Francia | 6,83 PP: | |
4 | Dani Olmo España | 6,83 PP: |