19/08 | Club Tijuana | 3-1 | Santos Laguna | ||||||
18/09 | Pachuca | 2-2 | Toluca | ||||||
América | 3-0 | Atlas | |||||||
Atlético San Luis | 3-1 | Cruz Azul | |||||||
Querétaro | 1-0 | Tigres | |||||||
Pumas | 1-0 | Puebla | |||||||
19/09 | Chivas | 2-0 | Club León | ||||||
Mazatlán | 0-0 | Necaxa | |||||||
Monterrey | 3-2 | Juárez |
Clasificación
|
1 | Germán Berterame Monterrey | 5 G | |
3 | Sergio Canales Monterrey | 4 G | |
3 | Franck Boli Atlético San Luis | 4 G | |
3 | Jhonder Cádiz Club León | 4 G |
1 | Henry Martín América | 7,38 PP: | |
1 | Sébastien Salles-Lamonge Atlético San Luis | 7,33 PP: | |
4 | Víctor Hugo Atlas | 7,29 PP: | |
5 | Carlos Rotondi Cruz Azul | 7,25 PP: |