D
NombreFederación Mexicana de Fútbol Asociación
Año de Fundación1927-01-01
Ciudad
PresidenteJustino Compeán
DirecciónColima No. 373 Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc MEXICO, D.F. 06700 Teléfono: +52-55/5241 0166 Fax: +52-55/5241 0191 Colima No. 373 Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc MEXICO, D.F. 06700 Teléfono: +52-55/5241 0166 Fax: +52-55/5241 0191
Correo-
RánkingsFIFAW:
0 [Dezembro] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | POR | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| | POR | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | POR | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253 |
| | DEF | 17 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| | DEF | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| | DEF | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | DEF | 18 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| | CENT | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| | CENT | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 |
| | CENT | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| | CENT | 17 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| | CENT | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| | DEL | 17 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| | DEL | 18 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 258 |
| | DEL | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224 |
| | DEL | 18 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| | DEL | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| | DEL | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEL | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
Club | Valor |
---|
Sin Club | 20 (90,9%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 22 | Media Edad | 18,32 | Media Altura | 158 cm | Media Peso | 54 Kg |
|
D
Goles
Colgado hace 4 años | 520 Visualizaciones | Duración: 02:05
D
Competiciones Internacionales (1)