Aforo30000
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación2009
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 2 | 9 | 35-38 | |
19 | 8 | 2 | 9 | 35-38 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 27/11 | 02:06 | Club León | 3-2 | Santos Laguna | |||
V | 24/11 | 03:10 | Santos Laguna | 2-1 | Mazatlán | |||
V | 11/11 | 23:00 | Atlético San Luis | 0-2 | Santos Laguna | |||
D | 09/11 | 02:00 | Monterrey | 3-0 | Santos Laguna | |||
V | 06/11 | 00:05 | Santos Laguna | 3-1 | Toluca | |||
D | 02/11 | 03:00 | Mazatlán | 3-1 | Santos Laguna |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|