P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 5-3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5-3 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
12 | POR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | ||
3 | DEF | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 270 | ||
4 | DEF | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 324 | ||
5 | DEF | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | ||
14 | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | ||
6 | CENT | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
8 | CENT | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
10 | CENT | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 369 | ||
13 | CENT | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
15 | CENT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
7 | DEL | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 405 | ||
9 | DEL | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | ||
11 | DEL | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | ||
16 | DEL | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
17 | DEL | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
18 | DEL | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|