P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 12-13 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Luis Vega | 1 P |
1 | Deybi Flores | 1 P |
1 | Kervin Arriaga | 1 P |
1 | Joseph Rosales | 1 P |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|