P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |||
DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
DEF | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
CENT | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
CENT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | |||
CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
CENT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | |||
CENT | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
DEL | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
DEL | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
DEL | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |||
DEL | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
DEL | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|