P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Karel Espino | 3 P |
1 | Karel Pérez | 3 P |
1 | Cavafe | 3 P |
1 | Yasniel Matos | 3 P |
1 | Jorge Aguirre | 1 G |
1 | Pedro Bravo | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|