P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
6 | 416 | 2 | 0 | |
4 | 173 | 2 | 0 | |
10 | 589 | 4 | 0 | |
2 | 87 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 676 | 4 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 18/09 | 16:00 | Dynamo Kyiv | 3-1 | Vorskla | T15' | |||
V | 14/09 | 13:30 | Zorya | 0-2 | Dynamo Kyiv | T66' | |||
D | 10/09 | 19:45 | República Checa | 3-2 | Ucrania | T69' | |||
D | 07/09 | 19:45 | Ucrania | 1-2 | Albania | T18' | |||
V | 01/09 | 13:30 | Dynamo Kyiv | 1-0 | LNZ Cherkasy | Q | T75' |
NU:=Suplente no utilizado |