Aforo1312
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 10 | 15 | 27-50 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
33 | 5 | 11 | 17 | 30-57 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Taras Dmytruk | 28 P |
3 | Ehor Gunichev | 24 P |
4 | Dmytro Nemchaninov | 23 P |
5 | Bohdan Chuiev | 21 P |
2 | Denys Ustymenko | 5 G |
3 | Ehor Gunichev | 3 G |
3 | Vadym Vitenchuk | 3 G |
5 | Tymur Korablin | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|