Aforo60449
Dimensiones105x68
Año de Fundación1933
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 15-12 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Julian Chabot | 6 P |
1 | Atakan Karazor | 6 P |
1 | Angelo Stiller | 6 P |
1 | Jamie Leweling | 6 P |
2 | Deniz Undav | 3 G |
3 | Enzo Millot | 2 G |
4 | Nick Woltemade | 1 G |
4 | Fabian Rieder | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|