Aforo75000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2005
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 2 | 21-13 | |
34 | 23 | 3 | 8 | 94-45 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
49 | 31 | 6 | 12 | 120-63 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Joshua Kimmich | 43 P |
2 | Konrad Laimer | 43 P |
4 | Leroy Sané | 42 P |
4 | Leon Goretzka | 42 P |
2 | Jamal Musiala | 12 G |
3 | Mathys Tel | 10 G |
3 | Leroy Sané | 10 G |
5 | Thomas Müller | 7 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|