Aforo53748
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1996
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 19-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Josip Sutalo | 9 P |
1 | Kenneth Taylor | 9 P |
1 | Chuba Akpom | 9 P |
1 | van den Boomen | 9 P |
2 | Bertrand Traoré | 2 G |
2 | Kenneth Taylor | 2 G |
2 | Jorrel Hato | 2 G |
5 | Kristian Hlynsson | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|