Aforo10000
Dimensiones118 x 75 m
Año de Fundación1995
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 7 | 9 | 36-27 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | |
13 | 8 | 5 | 0 | 19-4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | |
46 | 20 | 14 | 12 | 59-36 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Diego | 43 P |
3 | Paulo Baya | 41 P |
4 | Luiz Henrique | 37 P |
5 | Juninho | 32 P |
2 | Thiago Galhardo | 6 G |
2 | Marcão | 6 G |
4 | Breno Herculano | 5 G |
5 | Juninho | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|