Aforo22288
Dimensiones105 x 68
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 6-8 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 10-9 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nikita Turbaevsky | 6 P |
1 | Jakov Basic | 6 P |
1 | Oleksandr Yatsyk | 6 P |
1 | Žan Trontelj | 6 P |
2 | Alioune Ndour | 1 G |
2 | Artem Slesar | 1 G |
2 | Ihor Gorbach | 1 G |
2 | Pylyp Budkivskiy | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|