Aforo44500
Dimensiones-
Año de Fundación1971
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 17-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Yassine Bono | 6 P |
1 | Aleksandar Mitrovic | 6 P |
1 | Sergej Milinkovic-Savic | 6 P |
1 | Rúben Neves | 6 P |
2 | Sergej Milinkovic-Savic | 3 G |
3 | Musab Al-Juwayr | 1 G |
3 | Marcos Leonardo | 1 G |
3 | João Cancelo | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|