P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 44 | 0 | 0 | |
1 | 29 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 73 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 02/05 | Argentinos Juniors | ![]() | 4-0 | ![]() | Estudiantes | T11' | 6.55 | ||
V | 22/04 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-0 | ![]() | Barracas Central | TNU: | |||
V | 16/04 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-0 | ![]() | Central Norte | T29' | |||
E | 12/04 | Newell´s Old Boys | ![]() | 0-0 | ![]() | Argentinos Juniors | TNU: | |||
V | 07/04 | Argentinos Juniors | ![]() | 4-1 | ![]() | Defensa y Justicia | T13' | 6.24 |
NU:=Suplente no utilizado |