Aforo47000
Dimensiones105m x 70m
Año de Fundación1946
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 14 | 7 | 11 | 35-24 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
34 | 15 | 7 | 12 | 37-26 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Facundo Castet | 32 P |
1 | Nicolás Talpone | 32 P |
4 | Hernán Lópes | 31 P |
4 | Sebastián Prediger | 31 P |
2 | Javier Toledo | 6 G |
3 | Federico Jourdan | 5 G |
4 | Axel Rodríguez | 3 G |
4 | Braian Guille | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|