Aforo29800
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación2007
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 4 | 8 | 11-18 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | |
19 | 4 | 6 | 9 | 19-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Pablo Porcile | 13 P |
2 | Santos Torrealba | 13 P |
4 | Santiago Gómez | 12 P |
4 | Rafael Sangiovani | 12 P |
2 | Felipe Mejía | 2 G |
2 | Sergio Sulbaran | 2 G |
2 | Santiago Gómez | 2 G |
5 | Luis Maestre | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|