(sin foto)
Aforo22423
Dimensiones-
Año de Fundación2022
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
34 | 8 | 13 | 13 | 50-63 | |
40 | 11 | 14 | 15 | 60-72 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Indiana Vassilev | 35 P |
2 | Nökkvi Thórisson | 35 P |
4 | Tomas Totland | 34 P |
4 | Chris Durkin | 34 P |
2 | Simon Becher | 6 G |
2 | Eduard Lowen | 6 G |
4 | Marcel Hartel | 5 G |
4 | João Klauss | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|