Aforo22039
Dimensiones105x67
Año de Fundación2012
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | |
36 | 15 | 11 | 10 | 48-40 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | |
44 | 17 | 14 | 13 | 59-50 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Aliyu Ibrahim | 44 P |
3 | Sebastian Kowalczyk | 43 P |
4 | Micael | 42 P |
4 | Griffin Dorsey | 42 P |
1 | Latif Blessing | 6 G |
1 | Aliyu Ibrahim | 6 G |
4 | Sebastián Ferreira | 5 G |
4 | Sebastian Kowalczyk | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|