Aforo56302
Dimensiones-
Año de Fundación1978
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
11 | 3 | 5 | 3 | 8-12 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Alphonso Davies | 4 P |
1 | Stephen Eustáquio | 4 P |
1 | Derek Cornelius | 4 P |
1 | Jonathan David | 4 P |
Clubes
| Promedio
|