P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 3 | 0 | |
3 | 235 | 3 | 0 | |
6 | 505 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 8 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
9 | 810 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 1315 | 15 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
E | 10/09 | 03:00 | Guatemala | 0-0 | Costa Rica | T90' | |||
V | 06/09 | 03:00 | Guatemala | 3-1 | Martinica | T90' | |||
E | 02/09 | 00:00 | Guatemala | 1-1 | Uruguay | T90' | |||
V | 29/08 | 00:30 | Philadelphia Union | 0-1 | Columbus Crew | TNU: | |||
V | 26/08 | 00:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |