P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
6 | 267 | 0 | 0 | |
14 | 1039 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1306 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 29/05 | Inter Miami CF | ![]() | 4-2 | ![]() | CF Montréal | T12' | 6.58 | ||
E | 25/05 | Philadelphia Union | ![]() | 3-3 | ![]() | Inter Miami CF | T78' | 6.94 | ||
D | 19/05 | Inter Miami CF | ![]() | 0-3 | ![]() | Orlando City | T88' | 6.70 | ||
E | 15/05 | SJ Earthquakes | ![]() | 3-3 | ![]() | Inter Miami CF | T20' | 7.05 | ||
D | 10/05 | Minnesota United | ![]() | 4-1 | ![]() | Inter Miami CF | T90' | 6.41 |
NU:=Suplente no utilizado |