P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
11 | 911 | 0 | 0 | |
6 | 415 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1686 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 31/08 | 19:00 | Newell´s Old Boys | 0-0 | Belgrano | T90' | |||
D | 26/08 | 22:30 | Belgrano | 0-1 | Gimnasia | T90' | |||
D | 22/08 | 23:00 | Belgrano | 0-2 | Athletico Paranaense | TNU: | |||
D | 15/08 | 23:00 | Athletico Paranaense | 2-1 | Belgrano | T90' | |||
E | 09/08 | 23:00 | Belgrano | 1-1 | Unión | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |