P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 13-18 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Arda Güler | 2 P |
1 | Abdülkerim Bardakcı | 2 P |
1 | Ismail Yuksek | 2 P |
1 | Mert Muldur | 2 P |
Clubes
| Promedio
|