Aforo9000
Dimensiones-
Año de Fundación2003
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 10/06 | 23:00 | Santa Lucía | ![]() | 2-1 | ![]() | Barbados | |||
D | 07/06 | 00:30 | Curazao | ![]() | 4-0 | ![]() | Santa Lucía |
1 | Kurt Frederick | 4 P |
1 | Terell Thomas | 4 P |
1 | Caniggia Elva | 4 P |
1 | Josh Solomon-Davies | 4 P |
2 | Peter Pearson | 1 G |
2 | Ridel Stanislas | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|