Aforo18000
Dimensiones105x70
Año de Fundación1987
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 6 | 2 | 18-10 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | |
13 | 4 | 6 | 3 | 13-12 | |
32 | 13 | 12 | 7 | 35-25 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Marlon | 29 P |
3 | Patrick | 28 P |
3 | Pablo Dyego | 28 P |
5 | Waguininho | 25 P |
2 | Nathan Fogaça | 5 G |
3 | Robson | 4 G |
3 | Marlon | 4 G |
5 | Jean Irmer | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|