Aforo1000
Dimensiones110x70
Año de Fundación1973
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 5 | 5 | 44-29 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 19-3 | |
16 | 13 | 3 | 0 | 74-14 | |
46 | 31 | 9 | 6 | 137-46 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Tevis | 40 P |
2 | Matheus Xavier | 40 P |
2 | Kelvin Coutinho | 40 P |
5 | Murilo Rhikman | 35 P |
2 | Tevis | 20 G |
3 | Gui Meira | 15 G |
4 | Arthur Viana | 11 G |
5 | Ruan Índio | 9 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|