Aforo41965
Dimensiones105x68m
Año de Fundación1931
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 2 | 6-8 | |
28 | 8 | 6 | 14 | 29-45 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 11-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | |
42 | 14 | 10 | 18 | 49-65 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Yann M’Vila | 33 P |
3 | Mathieu Debuchy | 32 P |
4 | Stéphane Ruffier | 30 P |
4 | Loic Perrin | 30 P |
2 | Romain Hamouma | 6 G |
2 | Wahbi Khazri | 6 G |
4 | Arnaud Nordin | 3 G |
5 | Lois Diony | 2 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|