Aforo48553
Dimensiones105m × 68m
Año de Fundación1928
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | 10 | 21 | 26-68 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |
37 | 4 | 11 | 22 | 30-72 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Tim Leibold | 34 P |
3 | Hanno Behrens | 33 P |
4 | Mikael Ishak | 31 P |
5 | Georg Margreitter | 29 P |
2 | Hanno Behrens | 4 G |
3 | Federico Palacios | 3 G |
3 | Adam Zrelak | 3 G |
3 | Matheus Pereira | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|