Aforo99354
Dimensiones105x68
Año de Fundación1957
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | |
38 | 28 | 4 | 6 | 70-20 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-7 | |
53 | 35 | 7 | 11 | 101-46 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Marc ter Stegen | 50 P |
2 | Raphinha | 50 P |
4 | Pablo Gavi | 49 P |
5 | Robert Lewandowski | 46 P |
2 | Ansu Fati | 10 G |
2 | Raphinha | 10 G |
4 | Ousmane Dembélé | 8 G |
5 | Ferrán Torres | 7 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|