Equipo
vs
Equipo
|
Partidos | Guyana | Empates | Surinam | |
---|---|---|---|---|
Total | 32 | 6 (19%) | 4 (12%) | 22 (69%) |
Amistosos | 7 | 2 (29%) | 0 (0%) | 5 (71%) |
Clas. Mundial (CONCACAF) | 4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
Caribbean Cup | 9 | 3 (33%) | 2 (22%) | 4 (44%) |
CFU Championship | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
Qual. Campeonato CONCACAF | 8 | 1 (12%) | 1 (12%) | 6 (75%) |
CONCACAF Nations League | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Guyana en casa | Partidos | Guyana | Empates | Surinam |
Total | 11 | 2 (18%) | 2 (18%) | 7 (64%) |
Amistosos | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Clas. Mundial (CONCACAF) | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Caribbean Cup | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
CFU Championship | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Qual. Campeonato CONCACAF | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 2 (50%) |
CONCACAF Nations League | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Surinam en casa | Partidos | Guyana | Empates | Surinam |
Total | 13 | 2 (15%) | 1 (8%) | 10 (77%) |
Amistosos | 6 | 1 (17%) | 0 (0%) | 5 (83%) |
Clas. Mundial (CONCACAF) | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Caribbean Cup | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Qual. Campeonato CONCACAF | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (100%) |
Campo neutral | Partidos | Guyana | Empates | Surinam |
Total | 8 | 2 (25%) | 1 (12%) | 5 (62%) |
Caribbean Cup | 6 | 2 (33%) | 1 (17%) | 3 (50%) |
CFU Championship | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Item | Competición | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|
Guyana: Mayor victoria en casa | 2-0 | |||
2-0 | ||||
Guyana: Mayor victoria fuera | 0-2 | |||
Surinam: Mayor victoria en casa | 5-0 | |||
Surinam: Mayor victoria fuera | 1-3 | |||
Guyana: Mayor victoria en campo neutro | 0-5 | |||
Surinam: Mayor victoria en campo neutro | 4-0 | |||
Resultado Típico: Guyana-Surinam | (2 Partidos) | 1-2 | ||
(2 Partidos) | 2-0 | |||
(2 Partidos) | 1-1 | |||
(2 Partidos) | 0-1 | |||
(2 Partidos) | 2-3 | |||
Resultado Típico: Surinam-Guyana | (3 Partidos) | 1-0 |
D | 2024-09-05 | Guyana | 1-3 | Surinam | Grp.A | |||||
D | 2022-02-01 | Surinam | 2-1 | Guyana | PA | |||||
D | 2019-03-16 | Surinam | 3-1 | Guyana | PA | |||||
D | 2016-10-08 | Guyana | 2-3(pro.) | Surinam | Grp.A | |||||
V | 2016-02-22 | Guyana | 2-0 | Surinam | PA | |||||
D | 2015-05-01 | Surinam | 1-0 | Guyana | PA | |||||
V | 2010-10-17 | Surinam | 0-2 | Guyana | Grp.C | |||||
E | 2008-08-10 | Guyana | 1-1 | Surinam | Grp.B | |||||
D | 2008-06-22 | Guyana | 1-2 | Surinam | 2E | |||||
D | 2008-06-14 | Surinam | 1-0 | Guyana | 2E | |||||
V | 2006-09-06 | Surinam | 0-5 | Guyana | Grp.A | |||||
D | 1999-02-22 | Surinam | 2-1 | Guyana | PA | |||||
V | 1996-05-05 | Guyana | 2-1(3-5 pen.) | Surinam | Grp.G | |||||
D | 1996-04-28 | Surinam | 2-1 | Guyana | Grp.G | |||||
D | 1994-01-27 | Surinam | 2-0 | Guyana | Grp.C | |||||
E | 1992-05-25 | Surinam | 1-1 | Guyana | 2RQ | |||||
D | 1992-05-03 | Surinam | 4-0 | Guyana | Grp.C | |||||
D | 1992-04-24 | Guyana | 1-2 | Surinam | 2RQ | |||||
E | 1991-05-12 | Surinam | 1-1 | Guyana | Grp.D | |||||
D | 1990-04-29 | Surinam | 5-0 | Guyana | PA | |||||
12 |