P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 203 | 1 | 0 | |
2 | 41 | 0 | 0 | |
1 | 12 | 0 | 0 | |
12 | 256 | 1 | 0 | |
4 | 140 | 1 | 0 | |
Total | 16 | 396 | 2 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 31/08 | 19:00 | RFC Liège | 0-0 | Sportkring Beveren | T17' | |||
E | 23/08 | 19:00 | Eupen | 2-2 | Sportkring Beveren | TNU: | |||
V | 17/08 | 19:00 | Sportkring Beveren | 2-1 | Lommel SK | T24' | |||
V | 14/06 | 16:00 | México | 1-3 | Japón S19 | TNU: | |||
V | 12/06 | 13:30 | Japón S19 | 1-0 | Panamá | T58' | |||
D | 10/06 | 13:30 | Ucrania S21 | 2-1 | Japón S19 | T1' | |||
V | 08/06 | 13:00 | Japón S19 | 4-1 | Indonesia S20 | Q | T80' | ||
D | 04/06 | 14:00 | Italia S21 | 4-3 | Japón S19 | T1' | |||
D | 06/05 | 06:00 | Mito Hollyhock | 2-0 | Roasso Kumamoto | T24' | |||
E | 03/05 | 06:00 | Roasso Kumamoto | 2-2 | Kagoshima United | T4' |
NU:=Suplente no utilizado |