P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 190 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 190 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 26/03 | 19:45 | Ucrania | 2-1 | Islandia | TNU: | |||
V | 21/03 | 19:45 | Bosnia-Herzegovina | 1-2 | Ucrania | TNU: | |||
V | 17/10 | 19:45 | Malta | 1-3 | Ucrania | T67' | |||
V | 14/10 | 14:00 | Ucrania | 2-0 | Macedonia FYR | TNU: | |||
D | 12/09 | 19:45 | Italia | 2-1 | Ucrania | T15' | |||
E | 09/09 | 17:00 | Ucrania | 1-1 | Inglaterra | TNU: | |||
V | 19/06 | 17:00 | Ucrania | 1-0 | Malta | T63' | |||
V | 16/06 | 19:45 | Macedonia FYR | 2-3 | Ucrania | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |