P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 92 | 0 | 0 | |
21 | 938 | 4 | 0 | |
23 | 1030 | 4 | 0 | |
3 | 95 | 2 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 78 | 1 | 0 | |
5 | 218 | 3 | 0 | |
Total | 28 | 1248 | 7 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 19/09 | 01:30 | Minnesota United | 1-2 | FC Cincinnati | T4' | |||
V | 15/09 | 01:30 | St. Louis City SC | 1-3 | Minnesota United | TNU: | |||
D | 10/09 | 19:45 | Inglaterra | 2-0 | Finlandia | T45' | |||
D | 07/09 | 19:45 | Grecia | 3-0 | Finlandia | TNU: | |||
V | 01/09 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |