P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
17 | 1530 | 24 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 18 | 1620 | 25 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
D | 25/05 | Karpaty | ![]() | 1-3 | ![]() | Zorya | T90' | 5.68 | ||
D | 17/05 | Kolos Kovalivka | ![]() | 2-1 | ![]() | Karpaty | TNU: | |||
V | 11/05 | Karpaty | ![]() | 2-1 | ![]() | PFC Oleksandriya | TNU: | |||
V | 02/05 | Livyi Bereh | ![]() | 2-3 | ![]() | Karpaty | TNU: | |||
E | 26/04 | Obolon-Brovar | ![]() | 2-2 | ![]() | Karpaty | TNU: | |||
V | 19/04 | Karpaty | ![]() | 3-1 | ![]() | Rukh Vynnyky | TNU: | |||
V | 14/04 | Inhulets Petrove | ![]() | 1-2 | ![]() | Karpaty | TNU: | |||
E | 07/04 | Polissya | ![]() | 1-1 | ![]() | Karpaty | TNU: | |||
V | 30/03 | Karpaty | ![]() | 4-0 | ![]() | Chornomorets | TNU: | |||
E | 11/03 | Karpaty | ![]() | 0-0 | ![]() | Shakhtar Donetsk | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |