P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
19 | 1691 | 1 | 0 | |
24 | 2141 | 1 | 0 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
6 | 570 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 2711 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 01/09 | 00:30 | FC Cincinnati | 4-1 | CF Montréal | T90' | |||
D | 25/08 | 00:30 | Inter Miami CF | 2-0 | FC Cincinnati | T90' | |||
D | 14/08 | 00:30 | FC Cincinnati | 2-4 | Philadelphia Union | T90' | |||
E | 10/08 | 00:30 | FC Cincinnati | 1-1 | Santos Laguna | T90' | |||
V | 06/08 | 01:00 | FC Cincinnati | 4-2 | New York City FC | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |