P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
7 | 543 | 0 | 0 | |
11 | 824 | 1 | 0 | |
4 | 280 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 1647 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 31/08 | 19:00 | Newell´s Old Boys | 0-0 | Belgrano | T90' | |||
D | 26/08 | 22:30 | Belgrano | 0-1 | Gimnasia | TNU: | |||
D | 22/08 | 23:00 | Belgrano | 0-2 | Athletico Paranaense | T90' | |||
D | 15/08 | 23:00 | Athletico Paranaense | 2-1 | Belgrano | TNU: | |||
E | 09/08 | 23:00 | Belgrano | 1-1 | Unión | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |