P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
19 | 1620 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1710 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 12/07 | Talleres | ![]() | 1-2 | ![]() | San Lorenzo | T90' | 6.49 | ||
D | 25/05 | San Lorenzo | ![]() | 0-1 | ![]() | Platense | T90' | 6.71 | ||
E | 19/05 | Argentinos Juniors | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | T45' | 6.84 | ||
V | 10/05 | San Lorenzo | ![]() | 2-1 | ![]() | Tigre | T90' | 7.25 | ||
E | 03/05 | Sarmiento de Junín | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | T45' | 7.21 |
NU:=Suplente no utilizado |