P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
8 | 473 | 0 | 0 | |
12 | 802 | 0 | 1 | |
11 | 768 | 0 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2133 | 0 | 4 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 31/08 | 19:00 | Newell´s Old Boys | 0-0 | Belgrano | T45' | |||
D | 26/08 | 22:30 | Belgrano | 0-1 | Gimnasia | T87' | |||
D | 22/08 | 23:00 | Belgrano | 0-2 | Athletico Paranaense | T90' | |||
D | 15/08 | 23:00 | Athletico Paranaense | 2-1 | Belgrano | T90' | |||
E | 09/08 | 23:00 | Belgrano | 1-1 | Unión | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |