P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
16 | 458 | 3 | 0 | |
Total | 16 | 458 | 3 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/12 | 21:00 | Barcelona SC | ![]() | 3-3 | ![]() | Aucas | T12' | |
V | 04/12 | 17:00 | Mushuc Runa | ![]() | 2-4 | ![]() | Barcelona SC | TNU: | |
D | 27/11 | 22:00 | Barcelona SC | ![]() | 1-2 | ![]() | Emelec | T1' | |
V | 24/11 | 01:00 | Barcelona SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Independiente del Valle | TNU: | |
E | 20/11 | 20:00 | Fuerza Amarilla SC | ![]() | 1-1 | ![]() | Barcelona SC | TNU: | |
V | 17/11 | 00:00 | El Nacional | ![]() | 0-1 | ![]() | Barcelona SC | TNU: | |
V | 30/10 | 23:00 | Barcelona SC | ![]() | 3-0 | ![]() | Delfín SC | T5' | |
V | 26/10 | 22:00 | Emelec | ![]() | 0-1 | ![]() | Barcelona SC | TNU: | |
V | 23/10 | 00:00 | Barcelona SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Guayaquil City | T11' | |
E | 20/10 | 01:15 | LDU Quito | ![]() | 1-1 | ![]() | Barcelona SC | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |