P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
23 | 1974 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1974 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 30/06 | 11:00 | Bình Dinh FC | ![]() | 4-1 | ![]() | Cong An Nhan Dan | T90' | |
E | 25/06 | 11:00 | Becamex Binh Duong | ![]() | 1-1 | ![]() | Bình Dinh FC | T90' | |
V | 20/06 | 12:00 | Bình Dinh FC | ![]() | 4-2 | ![]() | Hà Nôi | T90' | |
V | 30/05 | 12:00 | Bình Dinh FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Quang Nam | T90' | |
V | 26/05 | 12:00 | Sanna Khánh Hoà | ![]() | 1-2 | ![]() | Bình Dinh FC | T45' | |
D | 22/05 | 12:00 | Bình Dinh FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Song Lam Nghe An | T90' | |
E | 18/05 | 12:00 | Bình Dinh FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Hai Phong | T90' | |
E | 13/05 | 13:15 | Viettel FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Bình Dinh FC | T90' | |
V | 08/05 | 12:00 | Bình Dinh FC | ![]() | 2-0 | ![]() | Hong Linh Ha Tinh | T40' | |
E | 04/05 | 12:00 | Thanh Hóa | ![]() | 0-0 | ![]() | Bình Dinh FC | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |