Equipo
vs
Equipo
|
Partidos | Nicaragua | Empates | Panamá | |
---|---|---|---|---|
Total | 24 | 5 (21%) | 1 (4%) | 18 (75%) |
Amistosos | 3 | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Gold Cup | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Clas. Mundial (CONCACAF) | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (100%) |
Copa Centroamericana | 7 | 1 (14%) | 0 (0%) | 6 (86%) |
Campeonato CONCACAF | 6 | 2 (33%) | 0 (0%) | 4 (67%) |
Qual. Campeonato CONCACAF | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Nicaragua en casa | Partidos | Nicaragua | Empates | Panamá |
Total | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 2 (50%) |
Amistosos | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Clas. Mundial (CONCACAF) | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Panamá en casa | Partidos | Nicaragua | Empates | Panamá |
Total | 11 | 3 (27%) | 0 (0%) | 8 (73%) |
Amistosos | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Clas. Mundial (CONCACAF) | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
Campeonato CONCACAF | 6 | 2 (33%) | 0 (0%) | 4 (67%) |
Qual. Campeonato CONCACAF | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Campo neutral | Partidos | Nicaragua | Empates | Panamá |
Total | 9 | 1 (11%) | 0 (0%) | 8 (89%) |
Gold Cup | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Copa Centroamericana | 7 | 1 (14%) | 0 (0%) | 6 (86%) |
Item | Competición | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|
Nicaragua: Mayor victoria en casa | 1-0 | |||
Nicaragua: Mayor victoria fuera | 0-2 | |||
0-2 | ||||
1-3 | ||||
Panamá: Mayor victoria en casa | 5-0 | |||
Panamá: Mayor victoria fuera | 0-2 | |||
Nicaragua: Mayor victoria en campo neutro | 0-1 | |||
Panamá: Mayor victoria en campo neutro | 0-6 | |||
Resultado Típico: Panamá-Nicaragua | (2 Partidos) | 4-0 | ||
(2 Partidos) | 0-2 |
D | 2025-06-11 | Panamá | ![]() | 3-0 | ![]() | Nicaragua | D | |||
D | 2023-06-11 | Panamá | ![]() | 3-2 | ![]() | Nicaragua | PA | |||
E | 2020-02-26 | Nicaragua | ![]() | 0-0 | ![]() | Panamá | PA | |||
D | 2017-07-12 | Panamá | ![]() | 2-1 | ![]() | Nicaragua | B | |||
D | 2017-01-15 | Panamá | ![]() | 2-1 | ![]() | Nicaragua | A | |||
V | 2016-03-16 | Nicaragua | ![]() | 1-0 | ![]() | Panamá | PA | |||
D | 2014-09-10 | Panamá | ![]() | 2-0 | ![]() | Nicaragua | A | |||
D | 2011-10-12 | Panamá | ![]() | 5-1 | ![]() | Nicaragua | C | |||
D | 2011-09-07 | Nicaragua | ![]() | 1-2 | ![]() | Panamá | C | |||
D | 2011-01-16 | Panamá | ![]() | 2-0 | ![]() | Nicaragua | A | |||
D | 2009-07-12 | Panamá | ![]() | 4-0 | ![]() | Nicaragua | C | |||
V | 2003-02-20 | Panamá | ![]() | 0-1 | ![]() | Nicaragua | A | |||
D | 2001-05-27 | Nicaragua | ![]() | 0-6 | ![]() | Panamá | A | |||
D | 2000-05-21 | Panamá | ![]() | 4-0 | ![]() | Nicaragua | B | |||
D | 2000-03-19 | Nicaragua | ![]() | 0-2 | ![]() | Panamá | B | |||
D | 1995-10-29 | Nicaragua | ![]() | 0-5 | ![]() | Panamá | 1E | |||
D | 1995-10-22 | Panamá | ![]() | 2-0 | ![]() | Nicaragua | 1E | |||
V | 1967-02-17 | Panamá | ![]() | 1-3 | ![]() | Nicaragua | B | |||
D | 1963-03-29 | Panamá | ![]() | 5-0 | ![]() | Nicaragua | A | |||
V | 1953-03-14 | Panamá | ![]() | 0-2 | ![]() | Nicaragua | A | |||
12 |