Equipo
vs
Equipo
|
Partidos | Elfsborg | Empates | Mjallby | |
---|---|---|---|---|
Total | 21 | 10 (48%) | 6 (29%) | 5 (24%) |
Allsvenskan | 21 | 10 (48%) | 6 (29%) | 5 (24%) |
Elfsborg en casa | Partidos | Elfsborg | Empates | Mjallby |
Total | 11 | 7 (64%) | 3 (27%) | 1 (9%) |
Allsvenskan | 11 | 7 (64%) | 3 (27%) | 1 (9%) |
Mjallby en casa | Partidos | Elfsborg | Empates | Mjallby |
Total | 10 | 3 (30%) | 3 (30%) | 4 (40%) |
Allsvenskan | 10 | 3 (30%) | 3 (30%) | 4 (40%) |
E | 2025-03-30 | Elfsborg | ![]() | 2-2 | ![]() | Mjallby | J1 | |||
E | 2024-08-18 | Mjallby | ![]() | 1-1 | ![]() | Elfsborg | J19 | |||
V | 2024-07-21 | Elfsborg | ![]() | 3-1 | ![]() | Mjallby | J15 | |||
V | 2023-08-20 | Elfsborg | ![]() | 2-0 | ![]() | Mjallby | J20 | |||
V | 2023-04-29 | Mjallby | ![]() | 0-1 | ![]() | Elfsborg | J5 | |||
E | 2022-08-07 | Mjallby | ![]() | 1-1 | ![]() | Elfsborg | J17 | |||
D | 2022-04-04 | Elfsborg | ![]() | 0-2 | ![]() | Mjallby | J1 | |||
D | 2021-09-26 | Mjallby | ![]() | 4-0 | ![]() | Elfsborg | J21 | |||
V | 2021-04-26 | Elfsborg | ![]() | 1-0 | ![]() | Mjallby | J3 | |||
E | 2020-09-17 | Elfsborg | ![]() | 2-2 | ![]() | Mjallby | J19 | |||
V | 2020-07-23 | Mjallby | ![]() | 0-5 | ![]() | Elfsborg | J10 | |||
D | 2014-09-21 | Mjallby | ![]() | 1-0 | ![]() | Elfsborg | J24 | |||
V | 2014-05-07 | Elfsborg | ![]() | 3-1 | ![]() | Mjallby | J8 | |||
E | 2013-09-22 | Mjallby | ![]() | 2-2 | ![]() | Elfsborg | J24 | |||
V | 2013-05-05 | Elfsborg | ![]() | 2-1 | ![]() | Mjallby | J7 | |||
V | 2012-11-01 | Mjallby | ![]() | 2-3 | ![]() | Elfsborg | J29 | |||
E | 2012-07-08 | Elfsborg | ![]() | 0-0 | ![]() | Mjallby | J14 | |||
D | 2011-09-24 | Mjallby | ![]() | 2-1 | ![]() | Elfsborg | J27 | |||
V | 2011-06-12 | Elfsborg | ![]() | 4-0 | ![]() | Mjallby | J11 | |||
V | 2010-09-11 | Elfsborg | ![]() | 2-0 | ![]() | Mjallby | J22 | |||
12 |