Aforo49540
Dimensiones105x70
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 6 | 3 | 17-15 | |
27 | 14 | 9 | 4 | 38-16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 12-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
51 | 27 | 15 | 9 | 67-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Tomás Marchiori | 49 P |
2 | Francisco Pizzini | 49 P |
4 | Braian Romero | 48 P |
4 | Christian Ordonez | 48 P |
2 | Claudio Aquino | 12 G |
3 | Francisco Pizzini | 9 G |
4 | Thiago Fernández | 6 G |
5 | Michael Santos | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|